El Lector RFID de bolsillo Allflex Serie LPR para Ganadería y Mascotas es un dispositivo de escaneo robusto.
Con Cubierta resistente a los golpes que funciona sin cables a través de su paquete de baterías NiMH recargable 7.2VDC.
Con comunicación inalámbrica a través de Bluetooth® integrado.
Los lectores de la serie LPR se ajustan a las especificaciones técnicas de las normas ISO 11784 y 11785, incluyendo tanto las tecnologías HDX como FDX-B.
Especificaciones Técnicas (*)
Descargas: Manual en Español Scanner LPR English Manual Software LPR
Frecuencia de operación | 134.2 kHz |
Normas | ISO 11784/11785 |
Característica especial: | Escaneo de temperatura con implantes TD y BT entre 33 ° C y 43 ° C (entre 91.4 ° F y 109.4 ° F) |
Distancias de lectura | Hasta 22 cm dependiendo del tipo de etiqueta y orientación |
Interfaz de usuario | 4 luces (rojo, verde, naranja y azul) 1 botón, 1 zumbador, 1 vibrador |
Interfaz USB | Clase CDC (emulación en serie) |
Interfaz Bluetooth® | v3.0 Clase 2 (hasta 15 m), perfil de puerto serie (SPP) Compatible con iPhone / iPad (interfaz iAP) Memoria 3000 ID |
Batería | 7.2VDC - 700mAh NiMH recargable |
Duración de carga de la batería | Hasta 3h00 en carga rápida (fuente de alimentación externa) Hasta 9h00 en carga lenta (computadora) |
Mecánico y físico | Protección de ingreso IP65 (Proyectado resistente al agua) |
Dimensiones | 234 x 52 x 32 mm (9.21 x 2.05 x 1.26 in) |
Peso | 300 g (10.6 oz) |
Temperatura de funcionamiento | -20 ° a + 55 ° C (-4 ° a + 131 ° F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 ° a + 65 ° C (-4 ° a + 149 ° F) |
Temperatura de carga de la batería | + 5 ° C a + 40 ° C (+41 a + 104 ° F) |
Humedad | 10% - 90% |
Connecting to Bluetooth
Connect an Allflex LPR handheld RFID reader to mobile device via Bluetooths
Scan Tags using Allflex eList App
Scan tags with an Allflex LPR handheld RFID reader to a mobile device using the Allflex eLink mobile app
Download Tags over USB
Download tags from the Allflex LPR handheld RFID reader’s internal memory over USB using LPR software